Cover U-Ditch / Tutup Got
Menutup saluran drainase agar aman dan terlindungi
Deskripsi & Fungsi Material
Varian & Estimasi Harga Dasar
8 Pilihan Varian| Visual | Nama Varian | SKU | Dimensi (P×L×T) | Harga Dasar | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cover U-Ditch 300 HD | DRA COV UD 30 | 600.0m × 300.0m × 100.0m | Rp 95.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 400 HD | DRA COV UD 40 | 600.0m × 400.0m × 100.0m | Rp 105.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 500 HD | DRA COV UD 50 | 600.0m × 500.0m × 100.0m | Rp 170.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 600 HD | DRA COV UD 60 | 600.0m × 600.0m × 100.0m | Rp 190.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 800 HD | DRA COV UD 80 | 600.0m × 800.0m × 100.0m | Rp 255.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 1000 HD | DRA COV UD 100 | 600.0m × 1,000.0m × 100.0m | Rp 455.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 1200 HD | DRA COV UD 120 | 600.0m × 1,200.0m × 100.0m | Rp 675.000 /pcs | Ready Stock |
|
Cover U-Ditch 1500 HD | DRA COV UD 150 | 600.0m × 1,500.0m × 100.0m | Rp 895.000 /pcs | Ready Stock |
Cover U-Ditch 300 HD
DRA COV UD 30
Cover U-Ditch 400 HD
DRA COV UD 40
Cover U-Ditch 500 HD
DRA COV UD 50
Cover U-Ditch 600 HD
DRA COV UD 60
Cover U-Ditch 800 HD
DRA COV UD 80
Cover U-Ditch 1000 HD
DRA COV UD 100
Cover U-Ditch 1200 HD
DRA COV UD 120
Cover U-Ditch 1500 HD
DRA COV UD 150
* Harga acuan di atas belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi proyek. Nilai akhir ditentukan melalui kalkulator RAB atau negosiasi langsung.
Informasi Pengadaan
Otorisasi Pembayaran Resmi
Seluruh transaksi invoice komersial & DP proyek diproses otomatis secara terenkripsi via infrastruktur Xendit Payment Gateway (Virtual Account Multi-Bank, QRIS, & Kartu Kredit).
Verifikasi Detail: Admin mengonfirmasi estimasi volume & spesifikasi proyek via Kalkulator / WhatsApp.
Tagihan Resmi: Link invoice elektronik diterbitkan langsung ke dalam dasbor Portal Akun Klien.
Checkout Instan: Pembayaran instan & aman via Virtual Account Multi-Bank, Scan QRIS, atau Kartu Kredit.